Águas Lindas de Goiás tem 5 candidatos a prefeito e 283 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 18:48 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Águas Lindas de Goiás
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DOUTOR KLAUS PAZLHAÇO | PSOL | 50 | Concorrendo |
DR LUCAS | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
JURACI TESOURA DE OURO | PSD | 55 | Concorrendo |
OTÁVIO RODRIGUES | PODE | 20 | Concorrendo |
RIBEIROTULLIO | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Águas Lindas de Goiás
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
PASTOR SEBASTIÃO DA PADARIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
ABADYAS DAMASCENO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ADDA TORRES | MOBILIZA | 33180 | Concorrendo |
ADEMIR O PITT BULL | PRD | 25555 | Concorrendo |
ADERSON DA MODELLE | PSB | 40456 | Concorrendo |
ADIMILSON ELETRICISTA | PODE | 20222 | Concorrendo |
ADONALDO FII | UNIÃO | 44281 | Concorrendo |
ADRIANA GOMES | NOVO | 30777 | Concorrendo |
AIRTON SOUSA | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
ALAN DA M CICLO | UNIÃO | 44723 | Concorrendo |
ALESSANDRO DO SINDICATO | PP | 11333 | Concorrendo |
ALEXSANDRA TENÓRIO | MOBILIZA | 33184 | Concorrendo |
ALUISIO DA ARTEC | MDB | 15122 | Concorrendo |
ANA PAULA | MDB | 15500 | Concorrendo |
ANDRÉ CAVALCANTE | PSB | 40111 | Concorrendo |
ANDRÉ DO APLICATIVO | PT | 13129 | Concorrendo |
ANDRE FAMILIA | PODE | 20061 | Concorrendo |
ANDRÉIA ALVES | PT | 13190 | Concorrendo |
ANDRÉIA FIGUEREDO | PMB | 35459 | Concorrendo |
ANTÔNIA MATOS | PSD | 55421 | Concorrendo |
ASSIS DA BICICLETA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
BAIANO DOS COCOS | REPUBLICANOS | 10070 | Concorrendo |
BEL | PODE | 20678 | Concorrendo |
BETO FOTÓGRAFO | PP | 11258 | Concorrendo |
BIRA O HOMEM DO POVO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
BISPA ROSE FERNANDES | PP | 11777 | Concorrendo |
BRUNA DINIZ | MOBILIZA | 33021 | Concorrendo |
BRUNINHO DA MORADA | PSB | 40028 | Concorrendo |
BRUNINHO DO POVO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
BRUNO PRADO | PP | 11007 | Concorrendo |
CARLA PEREIRA | NOVO | 30700 | Concorrendo |
CARLINHOS BRAZ | PL | 22333 | Concorrendo |
CAROL MOURA | PP | 11221 | Concorrendo |
CARRERINHA | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
CASSIO MOTOS | MDB | 15000 | Concorrendo |
CEIÇA LIMA | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
CELESTE | PSB | 40044 | Concorrendo |
CHAMBINHO | PP | 11011 | Concorrendo |
CHIQUINHO CRAVEIRO | PSB | 40000 | Concorrendo |
CIDA COZINHA BRASIL | REPUBLICANOS | 10013 | Concorrendo |
CIDA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10311 | Concorrendo |
CIDA ROSA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO ALVES | MDB | 15234 | Concorrendo |
CORINA DO BOTICÁRIO | PP | 11567 | Concorrendo |
COTINHA DA MORADA | MDB | 15200 | Concorrendo |
CRISTIANO RODRIGUES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DAMIÃO RODRIGUES | PSB | 40222 | Concorrendo |
DANIELA ALVES | PMB | 35221 | Concorrendo |
DAVIDSON ONOFRE | PODE | 20123 | Concorrendo |
DEDÉ DO ESPORTE | MDB | 15444 | Concorrendo |
DEMARA BARBOSA | PSB | 40789 | Concorrendo |
DENILSON DA REGULARIZAÇÃO | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
DENISE DA SAÚDE | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
DENISE SILVA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
DIEGO DANTAS | MDB | 15321 | Concorrendo |
DIEGO MICHEL | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
DINÁ MARINHO | PV | 43123 | Concorrendo |
DIRETOR ARLEY | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
DJALMA CUNHA | PP | 11444 | Concorrendo |
DJANE AGUIAR | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
DOUGLAS LIMA | PSD | 55123 | Concorrendo |
DR ADENILSON | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DR EDINALDO | NOVO | 30101 | Concorrendo |
DR GUILHERME | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
DR PAULO ANTONIETTI | PL | 22457 | Concorrendo |
DR WILLIAN IDELFONSO | PSB | 40100 | Concorrendo |
DR. OSVALDO CARDOSO | PODE | 20000 | Concorrendo |
DRA CIDA COSTA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
ÉDER NUNES | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
EDILENE AMOUZINHO | PMB | 35111 | Concorrendo |
EDILSON ROCHEDO | MDB | 15333 | Concorrendo |
EDJANE PEREIRA | PODE | 20001 | Concorrendo |
EDUARDO DO GÁS | PSD | 55129 | Concorrendo |
ELIANDRA SOARES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
ELIANE ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
ELIANE DOS IDOSOS | MOBILIZA | 33061 | Concorrendo |
ELIZABETH RODRIGUES | PMB | 35090 | Concorrendo |
ELY DA FEIRA | PSDB | 45200 | Concorrendo |
EMANUEL DA PRIME | PL | 22070 | Concorrendo |
EMERSON SOARES | PSB | 40555 | Concorrendo |
EMÍLIO MOTOS | PRD | 25777 | Concorrendo |
ENFERMEIRA SUELI | PL | 22222 | Concorrendo |
ENFERMEIRO LEOMAR SILVA | AVANTE | 70101 | Concorrendo |
ERENE ROSA | PSD | 55177 | Concorrendo |
ERISVALDO DOS SANTOS FELIZARDO | PMB | 35123 | Concorrendo |
EUDER VIEIRA | PP | 11234 | Concorrendo |
EVANDRO DA EDUCAÇÃO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
EVANDRO RAINHA DA PAZ | PSB | 40333 | Concorrendo |
EVERALDO VEÍCULOS | MDB | 15123 | Concorrendo |
EZEQUIEL RODRIGUES | PP | 11123 | Concorrendo |
FABIANO PASSOS | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
FAGNER SKY | MDB | 15100 | Concorrendo |
FÁTIMA BOLOS | PL | 22100 | Concorrendo |
FEITOZACOMZ | PMB | 35000 | Concorrendo |
FELIPE GALDINO | PL | 22133 | Concorrendo |
FELIX | PP | 11111 | Concorrendo |
FERNANDA MARTINS | PRD | 25234 | Concorrendo |
FERNANDO ROCHA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
FRANÇA CASTRO | MDB | 15789 | Concorrendo |
FRANCIS LIMA | MDB | 15678 | Concorrendo |
FRANCISCO ARAUJO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
FRANCISCO DAS CHAGAS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
FRANCYANE THUM | PSD | 55888 | Concorrendo |
GÊMEOS DO FORRÓ | PP | 11456 | Concorrendo |
GEOVANNA GOMES | NOVO | 30777 | Concorrendo |
GERALDO MESSIAS | PL | 22789 | Concorrendo |
GILBERTO CASTRO | PODE | 20020 | Concorrendo |
GILMAR DO SANTA LUCIA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
GILMAR TELES | PMB | 35333 | Concorrendo |
GILSON BISPO | PSDB | 45145 | Concorrendo |
GILSON DO BOLO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
GILVAN DO 5 | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
GIOVANNE MACHADO | PL | 22131 | Concorrendo |
GIVA FELIPE | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
GOIANO | PSDB | 45455 | Concorrendo |
GORDO | PT | 13444 | Concorrendo |
HAMILTON BORGES | PL | 22000 | Concorrendo |
HUMBERTO CENTURIÕES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
INÊS LIRA | PSD | 55333 | Concorrendo |
IRACEMA | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
IRMÃO ROBERTO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
IROM MARANHÃO | PSDB | 45112 | Concorrendo |
ITALO COSTA | PT | 13007 | Concorrendo |
IVONE DO COIMBRA | PL | 22111 | Concorrendo |
J BARROS | MDB | 15556 | Concorrendo |
J RIBEIRO | PMB | 35122 | Concorrendo |
JACKSON TEIXEIRA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
JACQUISON BOQUINHA | NOVO | 30345 | Concorrendo |
JAILTON DO AZULÃO | PT | 13613 | Concorrendo |
JAMES FARIAS | PP | 11789 | Concorrendo |
JANDIRA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JARDEL BASÍLIO | PSB | 40040 | Concorrendo |
JEAN CARLOS SILVA BATISTA | PMB | 35222 | Concorrendo |
JEFFERSON SANTOS | PL | 22122 | Concorrendo |
JESUALDO DA SAÚDE | PT | 13456 | Concorrendo |
JHONI SANTOS | PSD | 55055 | Concorrendo |
JHONNATAN MOTOBOY | MDB | 15357 | Concorrendo |
JOÃO ERÉ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
JOAOZINHO DA JC | PV | 43456 | Concorrendo |
JORGE AMARO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JOSÉ AILON | PMB | 35100 | Concorrendo |
JOSE ROBERTO | PODE | 20223 | Concorrendo |
JOSENILDO ALMEIDA | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
JULIANA MENDES | PP | 11987 | Concorrendo |
JUNINHO BALACO BACO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
JUNIOR BAHIA | REPUBLICANOS | 10006 | Concorrendo |
JURANDIR MOTA | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
JURANDY CUPIDO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
KEKÉ DA VULKANIC | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
KELLY SIMONE | PP | 11222 | Concorrendo |
KIM DA DISTRIBUIDORA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
KLEITON KOSTA | NOVO | 30070 | Concorrendo |
LAIRTON SANTANA | MOBILIZA | 33689 | Concorrendo |
LENI FLOR | PSDB | 45196 | Concorrendo |
LEONARDO DE FRANCA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
LN BRONZE | PSB | 40444 | Concorrendo |
LOURDES MARIA | PC do B | 65013 | Concorrendo |
LU DO BOTÍ | PODE | 20333 | Concorrendo |
LUANA ALVES | NOVO | 30900 | Concorrendo |
LUANDA SALGADOS | PT | 13123 | Concorrendo |
LUCIANO AMIGO DO POVO | PRD | 25678 | Concorrendo |
LUIS DE AQUINO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
LUIZ DA ÁGUA | PODE | 20999 | Concorrendo |
LUIZ TANDIAL | PODE | 20200 | Concorrendo |
MÁRCIA BRANDÃO | PSB | 40001 | Concorrendo |
MARCIA SIMPLICIO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MARCIO AGUAS LINDAS | REPUBLICANOS | 10090 | Concorrendo |
MARCIO DO AÇAI | PP | 11900 | Concorrendo |
MARCOS BRAGA | PMB | 35019 | Concorrendo |
MARCOS DA AUTO PEÇAS | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
MARCOS DA GUARDA MIRIM | PP | 11190 | Concorrendo |
MARCUS MAIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
MARIA EDUCAÇÃO | PMB | 35331 | Concorrendo |
MARIA NECI | MDB | 15156 | Concorrendo |
MARILENE DO TRÃNSITO | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
MARQUINHOS NUNES | PMB | 35444 | Concorrendo |
MATEUS SOARES | AVANTE | 70131 | Concorrendo |
MATHEUS SONNY | PSOL | 50050 | Concorrendo |
MAURENI | MDB | 15456 | Concorrendo |
MAURÍCIO KI MISTURA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
MAURO GAÚCHO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
MICHELE PODÓLOGA | AVANTE | 70987 | Concorrendo |
MIKAELLY DO CHIOLA | PMB | 35474 | Concorrendo |
MIRIAM MONIQUE | PP | 11321 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA BIA | AVANTE | 70133 | Concorrendo |
MONALISA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
MÔNICA COSTA | PL | 22777 | Concorrendo |
MORAIS DA GUARDA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
MURILO SILVA | PP | 11357 | Concorrendo |
NALDO JEANS | MDB | 15999 | Concorrendo |
NASCIMENTO NASCIMNETOI | PODE | 20040 | Concorrendo |
NATÁLIA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
NAYAN JR | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
NEI DA IMOBILIÁRIA | PRD | 25789 | Concorrendo |
NEIDE ENFERMEIRA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
NELSON OLIVEIRA ACORDA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
NETA DO PSOL | PSOL | 50777 | Concorrendo |
NETA DO SARA MULHER | PP | 11000 | Concorrendo |
NILZA BARRETO | PRD | 25444 | Concorrendo |
OLIVEIRA JUNIOR | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
PARAIBA VISÃO MOTOS | PODE | 20125 | Concorrendo |
PASTOR JUNIO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PASTOR MARCELO AGUIAR | PT | 13000 | Concorrendo |
PASTOR PEDRILSON SILVEIRA | PRD | 25222 | Concorrendo |
PASTOR WELLINGTON | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
PASTORA AGDA | PRD | 25333 | Concorrendo |
PASTORA JAYA A VOZ DO SOCIAL | PSD | 55180 | Concorrendo |
PASTORA LÚCIA | AVANTE | 70386 | Concorrendo |
PASTORA VERONICA | PODE | 20190 | Concorrendo |
PAULO CÉZAR | PT | 13193 | Concorrendo |
PAULO MIRANDA | PSB | 40123 | Concorrendo |
PR RONILSON | PMB | 35035 | Concorrendo |
PR VALDIVINO | PL | 22321 | Concorrendo |
PROF ALESSANDRA | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
PROFESSOR ALESSANDRO GALHARDO | PSD | 55777 | Concorrendo |
PROFESSOR AMILTON | NOVO | 30333 | Concorrendo |
PROFESSOR FRANCISCO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
PROFESSOR MENDEL | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
PROFESSOR ULISSES | PP | 11555 | Concorrendo |
PROFESSORA ADRIANA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
PROFESSORA FRAN | PT | 13100 | Concorrendo |
PROFESSORA ILDA | PSB | 40180 | Concorrendo |
RAFAEL DA MALHARIA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
RAFAEL RADAR | PP | 11044 | Concorrendo |
RAIMUNDO MANÁ | MDB | 15222 | Concorrendo |
RAIMUNDO SANTOS | PC do B | 65222 | Concorrendo |
RANIEUDO ALMEIDA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
REGENTE | MDB | 15555 | Concorrendo |
RENATO PROGRESSO | PL | 22322 | Concorrendo |
RICARDINHO DUCHEFF | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
RICARDO ALVARENGA | PODE | 20789 | Concorrendo |
RISTER BARBOSA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
ROBSON RODRIGUES O NORDESTINO | PRD | 25000 | Concorrendo |
RODOLPHO HOTH HOTH | PSDB | 45022 | Concorrendo |
ROGERINHO | PSB | 40070 | Concorrendo |
RONY DO TABERNAS | PMB | 35133 | Concorrendo |
ROSÁRIA | MOBILIZA | 33122 | Concorrendo |
ROSELIA DOURADO | AVANTE | 70025 | Concorrendo |
ROSELY FARIAS | PSB | 40013 | Concorrendo |
RUDI DA SAÚDE | PL | 22227 | Concorrendo |
SAMUEL BEZERRA RODOVIÁRIO | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
SAMUEL CHAVEIRO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
SANDRA GORETI | UNIÃO | 44070 | Concorrendo |
SANDRA MELO | PODE | 20160 | Concorrendo |
SANDRO DAS VERDURAS | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
SELMA RODRIGUES | PL | 22180 | Concorrendo |
SENSEI GERMANO LUIZ | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
SERGINHO LA VITTÓRIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
SGT SERAFIM | PL | 22022 | Concorrendo |
SHEILA GOMES | MDB | 15191 | Concorrendo |
SILVANA A VIZINHA | PL | 22123 | Concorrendo |
SILVANA SANTOS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
SIMONE MATOS | PT | 13113 | Concorrendo |
SOCORRO DA RECICLAGEM | PSOL | 50505 | Concorrendo |
SOL DO CHEIRO VERDE | REPUBLICANOS | 10105 | Concorrendo |
SOL TROVOADA | MDB | 15714 | Concorrendo |
SOLANGE | PSB | 40556 | Concorrendo |
SONEIDE SOUZA | PSB | 40221 | Concorrendo |
TAÍS PEIXOTO | PL | 22188 | Concorrendo |
TERESINHA DA SAUDE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
THAIS CASTRO | PSOL | 50013 | Concorrendo |
THARLLEY ROGERS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
THAYANE RIBEIRO | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
TIÃO DA ÁGUA | PSD | 55432 | Concorrendo |
TIÃO DA MORADIA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
UIRACI CORRETORA | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
VALDIRANDO SILVA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
VALDOR DA ILUMINAÇÃO | AVANTE | 70265 | Concorrendo |
VANDERLEI BLÁ | REPUBLICANOS | 10033 | Concorrendo |
VICENTE MANOEL | REPUBLICANOS | 10011 | Concorrendo |
WAGNER DO NILSINHO | PL | 22044 | Concorrendo |
WASHINGTON CHAVES | PL | 22888 | Concorrendo |
WELITON SILVA | PSB | 40321 | Concorrendo |
WILL DO CARMO | MOBILIZA | 33070 | Concorrendo |
WILLIAM DA AGROPECUÁRIA | PRD | 25111 | Concorrendo |
WILLIAM DO TRANSPORTE | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
WILLIAN FERREIRA | PMB | 35777 | Concorrendo |
WILLIANS MARCENEIRO | PMB | 35555 | Concorrendo |
WILSON CARVALHO | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
XONEY | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ZÉ ALENCAR SEU AMIGO | PT | 13001 | Concorrendo |
ZÉ ILDO | PT | 13222 | Concorrendo |
ZEZITO MOURA | PL | 22610 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Mín. 17° Máx. 27°